Equipment & Research Facilities
Software & Consumables
Software catalogue
- SCM – Amsterdam Modeling Suite
- Overleaf
- OriginPro 2025
- Nextnano
- Mathematica
- COMSOL Multiphysics
- LabVIEW
- VASP
Consumables & chemical inventory
Browse the recorded chemical inventory, including product names, purity, formulae, CAS numbers, quantities and expiry dates where listed.
View the chemical inventory
| Product Name | Expiry date | Purity | Chemical Formula | CAS number | (Liquid/Solid/Powder) | Contenace | Number of boxes |
| Methoxybenzoic acid | 98+% | C8H8O3 | 100-09-4 | powder | 250g | 1 | |
| Bipheyl-4-varboxylic acid | 95% | C13H10O2 | 92-92-2 | powder | 100g | 1 | |
| 2-Naphthoic acid | 99% | 93-09-4 | powder | 25g | 1 | ||
| zinc oxide | feb 2028 | 99% | ZnO | 1314-13-2 | powder | 500g | 1 |
| Phenylacetic acid | 98.50% | C8H8O2 | 103-82-2 | powder | 500g | 1 | |
| ammonium dihydrogen phosphate | 31-Oct-26 | 99.80% | H6NO4P | 7722-76-1 | powder | 1kg | 1 |
| Sodium fluoride | Nov-25 | ACS ISO | NaF | 7681-49-4 | powder | 1kg | 1 |
| LLG-Desiccant beads | diameter=1 to 3 mm | beads | 1kg | 2 | |||
| Ammonium peroxodisulphate | 24-Oct-26 | 98.60% | H8N2O8S2 | 7727-54-0 | powder | 500g | 1 |
| Molybdenum carbide | 99.50% | 12069-89-5 | -325mesh powder | 100g | 1 | ||
| tri-Calcium phosphate | Jan-25 | Ca3O8P2 | 7758-87-4 | 1kg | 2 | ||
| Manganese(II) acetate tetrahydrate | >99% | C4H6MnO4.4H2O | 6156-78-1 | 500g | 1 | ||
| Silicon carbide | 409-21-2 | powder fine 320 grit | 500g | 1 | |||
| Tin(IV) oxide | 99.90% | 18282-10-5 | <10 micron powder | 100g | 1 | ||
| iron(III) oxide anhydrous | 26-Jan-27 | Fe2O3 | 1309-37-1 | 1kg | 1 | ||
| 1-Chloro-4nitrobenzene | 99% | C6H4CINO2 | 100-00-5 | 100g | 1 | ||
| Iron | 99% | 7438-89-6 | powder | 11g | 1 | ||
| Phosphorus, red | 99.99% | 7723-14-0 | powder of chunks | 5g | 1 | ||
| Tin | 99.50% | 7440-31-5 | <100 micron powder | 100g | 1 | ||
| Tin powder | 99.80% | 7440-31-5 | powder | 100g | 1 | ||
| Tin(IV) iodide | 95% | SnI4 | 7790-47-8 | Crystalline | 1 | ||
| Cobalt | 99.90% | 7440-48-4 | <150 micron powder | 50g | 1 | ||
| Nickel powder | 99.90% | 7440-02-0 | powder | 100g | 1 | ||
| sulfur | 99.99% | 7704-34-9 | 10g | 3 | |||
| selenium | 99.99% | 7782-49-2 | powder | 20g | 1 | ||
| selenium | 99.99% | 7782-49-2 | powder | 5g | 1 | ||
| Phosphorus pentasulfure, Difosforpentasulfide | 98% | 1314-80-3 | 1 | ||||
| Copper | 99% | 7440-50-8 | <75 micron powder | 500g | 1 | ||
| Hexachloroplatinic (IV) acid hexahydrate | for synthesis | 18497-13-7 | 1g | 1 | |||
| Tungsten Carbide | 99% | 12070-12-1 | 50g | 1 | |||
| Potassium permanganate pur | KMnO4 | 7722-64-7 | 500g | 1 | |||
| Sliver powder, spherical, APS O.6-2 micron | 99,9% | 7440-22-4 | 10g | 1 | |||
| Cobalt(II) fluoride, anhydrous | 98% | 10026-17-2 | 25g | 1 | |||
| 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate | .458-27-9 | 10g | 1 | ||||
| Benzoic acid | 99.50% | 65-85-0 | 100g | 1 | |||
| Tin (IV) iodide crystalline | 95% | SnI4 | 7790-47-8 | 10g | 2 | ||
| Iron(III) chloride anhydrous sublimed | feb 2030 | rpe-for analysis | FeCl3 | 7705-08-0 | black powder | 1kg | 2 |
| Iron(III) chloride hexahydrate | 31 dec 2025 | FeCl3,6H2O | 10025-77-1 | 500g | 1 | ||
| Sodium hydroxide(caustic soda) | >98% | HNaO | 1310-73-2 | pellets | 1kg | 1 | |
| Diethylenetriamine | 99% | C4H13N3 | 111-40-0 | liquid | 1L | 1 | |
| Iron(II) chloride | 99.99% | FeCl2 | 7758-94-3 | anhydrobeads-10 mesh | 2 | ||
| Amonia 32% | 20-Jan-24 | 32% | 1336-21-6 | liquid | 2,5L | ||
| Ethanol absolute | CH3 CH2 OH | liquid | 2,5L | 3 | |||
| Acetone | >95.5% | C3H6O | 67-64-1 | liquid | 2,5L | 2 | |
| 2-Propanol | 100.0% | (CH3)2CHOH | 67-63-0 | liquid | 2,5L | 3 | |
| Acetic acid | >=99.8% | C2H4O2 | 64-19-7 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Acetic acid (Glacial) | 100% | CH3COOH | 64-19-7 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Acetic acid glacial | 6 MAY 2025 | >=99% | C2H4O2 | 64-19-7 | liquid | 2,5L | 1 |
| Sulphur | 17-Jun-26 | 99.90% | S | 7704-34-9 | powder | 250g | 1 |
| Tellurium(Nitrogen flushed) | 99+% | Te | 13494-80-9 | powder | 10g | 1 | |
| Selenium | may 2028 | 99.90% | Se | 7782-49-2 | powder black | 100g | 1 |
| Sodium molybdate | >98% | 7631-95-0 | 5g | 1 | |||
| Amonium molybdate | 99.98% | 13106-76-8 | 5g | 1 | |||
| Molybdenum(VI) oxide | >99,5% | MoO3, NH4 | 1313-27-5 | crystals | 100g | 1 | |
| Sodium chloride | 98% | 7647-14-5 | 25g | 1 | |||
| Calcium chloride | 97% | 10043-52-4 | anhydrous powder | 100g | 1 | ||
| Chromium (III) oxide | >98% | 1308-38-9 | powder | 100g | 1 | ||
| Tungsten(VI) oxide | 99.90% | 1314-35-8 | powder | 100g | 1 | ||
| Poly(methyl methacrylate) | 9011-14-7 | 25g | 1 | ||||
| Potassium chloride | for analysis | KCl | 7447-40-7 | 1kg | 1 | ||
| Ammonium chloride | 24-Nov-27 | H4ClN | 12125-02-9 | 1kg | 1 | ||
| Silica gel self-indicating(coarse blue) | Oct-25 | 112926-00-8 | 5-8 mesh | 1kg | 1 | ||
| Poly(methyl methacrylate) | PMMA : (C5H8O2)n | 9011-14-7 | 500g | 1 | |||
| N-Methyl-2-pyrrolidone | 99.9% | C5H9NO | 872-50-4 | liquid | 1L | 2 | |
| N-Methyl-2-pyrrolidone | 100% | C5H9NO | 872-50-4 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Chloroform | >=99.8% | CHCl3 | 67-66-3 | liquid | 2,5L | 1 | |
| 1-Fluoro-4-Nitrobenzene | 99% | 350-46-9 | low melting solid | 100g | 1 | ||
| Iodine | I2 | 7553-56-2 | 100g | 2 | |||
| Dichloromethane | 2027-Jan-12 | CH2Cl2 | 75-09-2 | liquid | 2,5L | 1 | |
| 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone | 99% | C10H17NO | 6837-24-7 | powder | 250g | 1 | |
| 4-Nitroaniline | 98% | 100-01-6 | Crystalline powder | 250g | 1 | ||
| 2-Propanol | 23-Jun-25 | (CH3)2CHOH | 67-63-0 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Ethanol Absolu | CH3CH2OH | liquid | 2,5L | 2 | |||
| Acetone(vide) | empty | 99.50% | C3H6O | 67-64-1 | liquid | 2,5L | 1 |
| Anisole | for synthesis | C7H8O | 100-66-3 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Acetonitrile for HPLC gradient grade | 99.90% | C2H3N | 75-05-8 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Toluene | May-26 | C7H6 | 108-88-3 | liquid | 2,5L | 1 | |
| n_Hexane | 28-Jun-28 | CH₃(CH₂)₄CH₃ | 110-54-3 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Sulfuric acid | 7664-93-9 | liquid | 2,5L | 1 | |||
| Hydrochloric acid | >=37% | HCl | 7647-01-0 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Hydrogene peroxyde | 30% | H2O2 | 7722-84-1 | liquid | 1L | 1 | |
| Hydrofluoric acid | 40% | liquid | 1l | 1 | |||
| Acide nitrique pur | 68-70% | HNO3 | 7697-37-2 | liquid | 2,5L | 1 | |
| Sulphuric Acid | 98% | 7664-93-9 | liquid | 2,5L | 1 |
Equipment, training & research enquiries
physicsschool@um6p.ma